SKILTE

Alle tænkelige størrelser, lige fra dørskilte over gavechecks til byggepladsskilte.


Produktionstid 5 hverdage
Leveringsgaranti Til tiden eller gratis
Betaling Efter modtagelse
DINE MULIGHEDER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
(stk.)
Alle priser angives uden moms
Gratis fragt
  • Altid værd at overveje: Alusandwich-plader
    Der kan være mange gode grunde til at vælge klassiske PVC-plader, men i mange tilfælde har alusandwich-plader sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvælger du laminat, forlænger du leve tiden endnu mere.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klar akryl 1.730 4 2.532 4 3.333 4 4.136 4 4.940 4 5.740 4 5.927 4
4 mm klar akryl Hvid under tryk 1.994 4 2.956 4 3.913 4 4.873 4 5.836 4 6.794 4 7.014 4
4 mm klar akryl Hvid på hele fladen 1.994 4 2.956 4 3.913 4 4.873 4 5.836 4 6.794 4 7.014 4
3 mm alusandwich plade 1.731 4 2.535 4 3.337 4 4.141 4 4.947 4 5.749 4 5.937 4
3 mm hvid PVC 1.362 4 1.797 4 2.229 4 2.662 4 3.095 4 3.528 4 3.622 4
5 mm hvid PVC 1.451 4 1.973 4 2.495 4 3.017 4 3.539 4 4.061 4 4.213 4
10 mm hvid PVC 1.628 4 2.330 4 3.030 4 3.730 4 4.430 4 5.131 4 5.308 4
5 mm Stadur (PVC-Fri) 1.618 4 2.311 4 3.002 4 3.693 4 4.384 4 5.075 4 5.334 4
10 mm Stadur (PVC-Fri) 1.722 4 2.517 4 3.310 4 4.105 4 4.901 4 5.694 4 5.782 4
10 mm Z-Board 1.446 4 1.963 4 2.480 4 2.997 4 3.514 4 4.031 4 4.178 4
4 mm kanalplade 1.070 4 1.209 4 1.352 4 1.491 4 1.632 4 1.773 4 1.872 4
6,5 mm Krydsfiner 1.620 4 2.315 4 3.008 4 3.701 4 4.394 4 5.087 4 5.257 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid under tryk 1.865 4 2.697 4 3.526 4 4.356 4 5.187 4 6.017 4 6.219 4
6,5 mm Krydsfiner Hvid på hele fladen 1.865 4 2.697 4 3.526 4 4.356 4 5.187 4 6.017 4 6.219 4
4: Storformat